Lange Nacht der Mathematik 2016
Auch bei der vierten Teilnahme unserer Schule an der Langen Nacht der Mathematik mit einem Teilnehmer-Rekord von 151 TeilnehmerInnen konnten wir im bundesweiten Vergleich sehr gute Leistungen erbringen, hierbei lag die maximal zu erreichende Gesamptpunktzahl bei 55:
| Klassenstufe | Name | Teilnehmer | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| 7 bis 9 | FFWG | Felix (7f), Felix (7e), Gyujin (7e), William (7f) | 24 | 8 |
| 7 bis 9 | ------ | Elin (8f), Ferdinand (8f), Franziska (8f), Jade (8f) | 24 | 8 |
| 7 bis 9 | V.A.M.M. | Alex (7e), Maxim (7e), Minh (7e), Vivien (7e) | 22 | 10 |
| 9 bis 11 | Die vier Matheaffen | Alexis (10p), Julian (10p), Kristoffer (10p), Simon (10p) | 33 | 2 |
| 9 bis 11 | THEMA=MATHE | Johannes Jung (KSL 9), Leo (KSL 9) | 29 | 3 |
| 9 bis 11 | YaJoTaMe | Johanna (10p), Meret (10p), Tatiana (10p), Yannik (10p) | 28 | 4 |
| 9 bis 11 | Inkhmath | Ingmar (9p), Khalid (9p), Mark (9p), Theo (9p) | 22 | 6 |
| 9 bis 11 | 4 Layers | Johannes (10p), Kerem (10p), Kristian (10p), Siva (10p) | 19 | 7 |
| 9 bis 11 | PinkFluffy.Unicorn | Duc Anh (9p), Marvin (9p), Oskar (9p), Torben (9p) | 16 | 9 |
| 9 bis 11 | Fantastic 4 | Esui (9p), Jana (9p), Laura (9p), Rahel (9p) | 16 | 9 |
| 11 bis 13 | 8 Fäuste für ein Heureka | Amin (Q3), Arman (Q3), Felix (Q3), Tassilo (Q3) | 49 | 2 |
| 11 bis 13 | Autoscooter 3000 | Hanke (Q3), Jonas (Q3), Linus (Q3), Roxana (Q3) | 48 | 3 |
Termine
Kooperation
Besonderheiten
„Solange die Menschen nicht die törichte Vermessenheit aufgeben, sie können dem Gange der Natur Trotz bieten und als überirdische Wesen die Gesetze derselben ändern, solange verfolgt und ereilt sie billig ihr Schicksal.“
Johann Gottfried Herder